Item ID | 1124 | For Sale | No |
---|---|---|---|
Identifier | Orcish_Sword | Credit Price | Not For Sale |
Name | Orcish Sword | Type | Weapon - One-Handed Sword |
NPC Buy | 20 | Weight | 80 |
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 3 |
Range | 1 | Defense | 0 |
Slots | 0 | Refineable | Yes |
Attack | 90 | Min Equip Level | 5 |
Max Equip Level | None | ||
Equip Locations | Main Hand | ||
Equip Upper | None | ||
Equippable Jobs | Novice / Super novice / Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist | ||
Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
Trade restriction | None |
Monster ID | Monster Name | Orcish Sword Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1087 | Orc Hero | 30% | Yes | 77 | Demi-Human | Level 2 Earth |
Loading...